70 istih obroka · bez ručne korekcije
FitKofer je imao skoro upola manje odstupanje od MyFitnessPal-a
Prosečno odstupanje kalorija bilo je 16,8% kod FitKofera, naspram 30,5% kod MyFitnessPal-a. Manji broj je bolji: procena je bliža referentnoj vrednosti testa.
Rezultat u jednoj rečenici
16,8% je bolje od 30,5%. Manji broj znači bolju procenu.
FitKofer je u proseku bio bliži referentnim kalorijama. Rezultat važi za ovaj skup od 70 obroka, a ne za svaki mogući obrok.
Rezultat bez skrivanja ograničenja
Šta brojke stvarno govore
FitKofer je bio bolji u ukupnom testu, ali MyFitnessPal je bio bolji u pojedinim kategorijama. Zato prikazujemo i dobre i loše rezultate.
Kalorije 40%, proteini 25%, ugljeni hidrati 20%, masti 15%.
Ista formula i iste objavljene referentne vrednosti.
Korisnik bi pre čuvanja dobio signal da potvrdi namirnicu ili porciju.
Sva tri ponavljanja korišćena su samo za internu proveru stabilnosti.
Nije svaka vrsta unosa ista
Rezultati po kategorijama
Ovaj presek otkriva gde parser radi dobro, a gde korisnik treba da očekuje dodatnu proveru.
Jednostavne namirnice
Prosečno odstupanje kalorija: 14,6% FitKofer · 24,9% MFP
Domaći obroci
Prosečno odstupanje kalorija: 4,6% FitKofer · 23,7% MFP
Restoranski obroci
Prosečno odstupanje kalorija: 16,3% FitKofer · 7,5% MFP
Internacionalna jela
Prosečno odstupanje kalorija: 17,1% FitKofer · 50,8% MFP
Tipfeleri
Prosečno odstupanje kalorija: 42,2% FitKofer · 53,1% MFP
Porcije
Prosečno odstupanje kalorija: 9,5% FitKofer · 18,8% MFP
Metodologija
Kako smo testirali
Pravila su zaključana pre analize kako bolji rezultat ne bi mogao da se dobije ručnim izborom povoljnijeg odgovora.
- 01
Isti skup od 70 obroka
Jednostavne namirnice, domaći i restoranski obroci, internacionalna jela, tipfeleri i porcije.
- 02
Prirodan unos na srpskom
FitKofer je dobijao tekst kakav bi domaći korisnik stvarno uneo.
- 03
Prvi rezultat je javni rezultat
Nema biranja boljeg ponavljanja i nema ručne izmene namirnice ili porcije.
- 04
Tri pokretanja proveravaju stabilnost
Drugo i treće pokretanje ne utiču na javnu ocenu; koriste se samo da otkriju promenljive odgovore.
Dodatni sloj kontrole
Pokazujemo i kada rezultat treba proveriti
FitKofer bi u 55 od 70 slučajeva pre čuvanja prikazao preporuku za proveru. Svih 14 rezultata koji su se menjali između tri pokretanja bilo je u toj grupi.
„Proveri rezultat“ ne znači da je procena pogrešna. To je poziv da korisnik potvrdi gramažu, porciju ili izabranu namirnicu pre čuvanja.
Kompletan rezultat
Svih 70 testiranih unosa
Referentne i procenjene kalorije prikazane su bez naknadne korekcije. Zvezdica označava red sa nezavisno zaključanom primarnom referencom, dok „Proveri rezultat“ označava FitKofer preporuku korisniku pre čuvanja.
Jednostavne namirnice 10 unosa FitKofer 84,8 · MFP 71,2
| Unos | Referenca | FitKofer | MyFitnessPal | Stabilnost |
|---|---|---|---|---|
| 1 srednja banana* Ref: P 1,3 g · UH 27 g · M 0,4 g | 105 kcal | 89 kcal ocena 83 Proveri rezultat | 105 kcal ocena 79 | Stabilno |
| 2 velika jajeta Ref: P 12,6 g · UH 1,1 g · M 10,6 g | 156 kcal | 186 kcal ocena 81 Proveri rezultat | 140 kcal ocena 74 | Stabilno |
| 1 šolja kuvanog belog pirinča Ref: P 4,3 g · UH 44,5 g · M 0,4 g | 205 kcal | 260 kcal ocena 70 Proveri rezultat | 242 kcal ocena 72 | Stabilno |
| 1 srednji avokado Ref: P 4 g · UH 17,1 g · M 29,5 g | 322 kcal | 240 kcal ocena 76 | 100 kcal ocena 19 | Stabilno |
| 170 g grilovanih pilećih prsa Ref: P 51,9 g · UH 0 g · M 5,4 g | 281 kcal | 281 kcal ocena 98 | 257 kcal ocena 94 | Stabilno |
| 1 šolja punomasnog mleka* Ref: P 8 g · UH 11,7 g · M 7,9 g | 149 kcal | 122 kcal ocena 82 | 150 kcal ocena 99 | Stabilno |
| 1 srednji pečeni batat Ref: P 2,3 g · UH 23,6 g · M 0,2 g | 103 kcal | 117 kcal ocena 81 | 26 kcal ocena 26 | Stabilno |
| 1 šolja običnog grčkog jogurta Ref: P 24,4 g · UH 9,7 g · M 4,7 g | 179 kcal | 150 kcal ocena 83 | 80 kcal ocena 66 | Stabilno |
| 1 supena kašika maslinovog ulja* Ref: P 0 g · UH 0 g · M 13,5 g | 119 kcal | 133 kcal ocena 94 | 119 kcal ocena 99 | Stabilno |
| 100 g sirovog fileta lososa Ref: P 20,4 g · UH 0 g · M 13,4 g | 208 kcal | 208 kcal ocena 100 Proveri rezultat | 182 kcal ocena 84 | Stabilno |
Domaći obroci 10 unosa FitKofer 89,9 · MFP 72,3
| Unos | Referenca | FitKofer | MyFitnessPal | Stabilnost |
|---|---|---|---|---|
| tost sendvič sa sirom Ref: P 15 g · UH 30 g · M 24 g | 400 kcal | 504 kcal ocena 51 Proveri rezultat | 200 kcal ocena 53 | Stabilno |
| kajgana sa tostom i slaninom Ref: P 25 g · UH 20 g · M 30 g | 450 kcal | 450 kcal ocena 100 Proveri rezultat | 336 kcal ocena 62 | Stabilno |
| špagete sa mesnim sosom Ref: P 21 g · UH 51 g · M 16 g | 437 kcal | 437 kcal ocena 94 Proveri rezultat | 329 kcal ocena 79 | Stabilno |
| piletina iz voka sa pirinčem Ref: P 32 g · UH 55 g · M 14 g | 485 kcal | 583 kcal ocena 60 Proveri rezultat | 345 kcal ocena 72 | Promenljivo |
| sendvič sa ćuretinom i sirom Ref: P 29 g · UH 28 g · M 12 g | 360 kcal | 360 kcal ocena 100 Proveri rezultat | 360 kcal ocena 88 | Stabilno |
| činija ovsene kaše sa bananom i medom Ref: P 7 g · UH 72 g · M 4 g | 335 kcal | 335 kcal ocena 100 Proveri rezultat | 320 kcal ocena 93 | Stabilno |
| cezar salata sa grilovanom piletinom Ref: P 40 g · UH 16 g · M 25 g | 450 kcal | 450 kcal ocena 100 Proveri rezultat | 440 kcal ocena 89 | Stabilno |
| sendvič sa puterom od kikirikija i džemom Ref: P 12 g · UH 50 g · M 18 g | 400 kcal | 400 kcal ocena 94 Proveri rezultat | 373 kcal ocena 94 | Stabilno |
| sendvič sa salatom od tunjevine Ref: P 22 g · UH 32 g · M 19 g | 385 kcal | 385 kcal ocena 100 Proveri rezultat | 217 kcal ocena 55 | Stabilno |
| američke palačinke sa puterom i javorovim sirupom Ref: P 7 g · UH 73 g · M 23 g | 530 kcal | 530 kcal ocena 100 Proveri rezultat | 260 kcal ocena 38 | Stabilno |
Restoranski obroci 10 unosa FitKofer 78,6 · MFP 91,8
| Unos | Referenca | FitKofer | MyFitnessPal | Stabilnost |
|---|---|---|---|---|
| McDonald's Big Mac Ref: P 25 g · UH 46 g · M 34 g | 590 kcal | 590 kcal ocena 100 Proveri rezultat | 550 kcal ocena 95 | Stabilno |
| Chick-fil-A Original Chicken Sandwich Ref: P 28 g · UH 40 g · M 18 g | 440 kcal | 696 kcal ocena 17 Proveri rezultat | 440 kcal ocena 100 | Stabilno |
| Chipotle burrito činija sa piletinom Ref: P 50 g · UH 68 g · M 21 g | 660 kcal | 660 kcal ocena 100 Proveri rezultat | 510 kcal ocena 74 | Stabilno |
| Starbucks Grande Caramel Frappuccino Ref: P 4 g · UH 55 g · M 16 g | 380 kcal | 380 kcal ocena 100 Proveri rezultat | 410 kcal ocena 92 | Stabilno |
| Subway sendvič od 15 cm sa ćurećim prsima Ref: P 20 g · UH 39 g · M 3 g | 260 kcal | 360 kcal ocena 44 Proveri rezultat | 350 kcal ocena 64 | Stabilno |
| Taco Bell Crunchy Taco Ref: P 8 g · UH 13 g · M 9 g | 170 kcal | 170 kcal ocena 100 Proveri rezultat | 170 kcal ocena 97 | Stabilno |
| Wendy's Dave's Single Ref: P 29 g · UH 37 g · M 37 g | 590 kcal | 590 kcal ocena 100 Proveri rezultat | 590 kcal ocena 100 | Stabilno |
| veliko parče Domino's pepperoni pizze Ref: P 12 g · UH 36 g · M 11 g | 300 kcal | 486 kcal ocena 30 Proveri rezultat | 290 kcal ocena 96 | Promenljivo |
| Panda Express Orange Chicken porcija Ref: P 25 g · UH 51 g · M 23 g | 490 kcal | 510 kcal ocena 95 Proveri rezultat | 490 kcal ocena 100 | Promenljivo |
| In-N-Out Double-Double Ref: P 37 g · UH 39 g · M 41 g | 670 kcal | 670 kcal ocena 100 Proveri rezultat | 670 kcal ocena 100 | Stabilno |
Internacionalna jela 15 unosa FitKofer 84,1 · MFP 50,9
| Unos | Referenca | FitKofer | MyFitnessPal | Stabilnost |
|---|---|---|---|---|
| pileća tikka masala sa naan hlebom Ref: P 40 g · UH 60 g · M 35 g | 750 kcal | 750 kcal ocena 100 Proveri rezultat | 530 kcal ocena 62 | Stabilno |
| goveđi pho Ref: P 30 g · UH 45 g · M 12 g | 450 kcal | 450 kcal ocena 100 Proveri rezultat | 638 kcal ocena 64 | Stabilno |
| okonomiyaki Ref: P 20 g · UH 60 g · M 24 g | 550 kcal | 550 kcal ocena 98 Proveri rezultat | 666 kcal ocena 64 | Stabilno |
| tteokbokki Ref: P 10 g · UH 50 g · M 10 g | 330 kcal | 330 kcal ocena 100 Proveri rezultat | 420 kcal ocena 53 | Stabilno |
| doro wot sa injerom Ref: P 35 g · UH 55 g · M 30 g | 650 kcal | 1.140 kcal ocena 24 Proveri rezultat | 10 kcal ocena 0 | Promenljivo |
| 3 birria takosa Ref: P 50 g · UH 65 g · M 45 g | 900 kcal | 900 kcal ocena 100 Proveri rezultat | 160 kcal ocena 21 | Stabilno |
| khao soi Ref: P 28 g · UH 50 g · M 32 g | 600 kcal | 600 kcal ocena 92 Proveri rezultat | 666 kcal ocena 89 | Stabilno |
| mapo tofu sa pirinčem Ref: P 25 g · UH 55 g · M 26 g | 560 kcal | 560 kcal ocena 100 Proveri rezultat | 482 kcal ocena 65 | Stabilno |
| tanjir jagnjeće šavarme sa humusom i pirinčem Ref: P 42 g · UH 70 g · M 42 g | 850 kcal | 634 kcal ocena 75 Proveri rezultat | 240 kcal ocena 35 | Promenljivo |
| jollof pirinač sa piletinom Ref: P 32 g · UH 55 g · M 20 g | 550 kcal | 550 kcal ocena 100 Proveri rezultat | 393 kcal ocena 63 | Stabilno |
| svinjski adobo sa pirinčem Ref: P 30 g · UH 50 g · M 22 g | 520 kcal | 520 kcal ocena 100 Proveri rezultat | 454 kcal ocena 58 | Stabilno |
| seviče Ref: P 25 g · UH 10 g · M 3 g | 180 kcal | 420 kcal ocena 0 Proveri rezultat | 82 kcal ocena 44 | Promenljivo |
| iskender kebab Ref: P 40 g · UH 48 g · M 42 g | 750 kcal | 750 kcal ocena 94 Proveri rezultat | 910 kcal ocena 75 | Stabilno |
| hačapuri Ref: P 30 g · UH 80 g · M 42 g | 850 kcal | 660 kcal ocena 78 Proveri rezultat | 556 kcal ocena 71 | Promenljivo |
| jerk piletina sa pirinčem i pasuljem Ref: P 40 g · UH 65 g · M 22 g | 650 kcal | 650 kcal ocena 100 Proveri rezultat | 2.042 kcal ocena 0 | Stabilno |
Tipfeleri 10 unosa FitKofer 62 · MFP 47,7
| Unos | Referenca | FitKofer | MyFitnessPal | Stabilnost |
|---|---|---|---|---|
| pileci parmezn Ref: P 40 g · UH 30 g · M 30 g | 570 kcal | 220 kcal ocena 38 Proveri rezultat | 60 kcal ocena 11 | Promenljivo |
| mekdonald pileci nagetsi 10 komda Ref: P 24 g · UH 26 g · M 25 g | 420 kcal | 420 kcal ocena 100 Proveri rezultat | 270 kcal ocena 64 | Stabilno |
| starbaks vanila late grnde Ref: P 12 g · UH 37 g · M 6 g | 250 kcal | 250 kcal ocena 94 Proveri rezultat | 70 kcal ocena 29 | Promenljivo |
| avokado tos sa jajtom Ref: P 12 g · UH 28 g · M 22 g | 350 kcal | 468 kcal ocena 65 Proveri rezultat | 120 kcal ocena 32 | Promenljivo |
| cezar salta sa krutonma Ref: P 7 g · UH 20 g · M 30 g | 360 kcal | 842 kcal ocena 0 Proveri rezultat | 190 kcal ocena 57 | Promenljivo |
| keks sa komadicma cokolde Ref: P 3 g · UH 30 g · M 10 g | 220 kcal | 220 kcal ocena 100 Proveri rezultat | 97 kcal ocena 41 | Stabilno |
| fetucini alferdo Ref: P 14 g · UH 59 g · M 21 g | 490 kcal | 780 kcal ocena 37 Proveri rezultat | 415 kcal ocena 84 | Promenljivo |
| 2 parcta peproni pice Ref: P 27 g · UH 68 g · M 24 g | 596 kcal | 560 kcal ocena 91 Proveri rezultat | 100 kcal ocena 24 | Promenljivo |
| grcki jogrut sa medm Ref: P 17 g · UH 27 g · M 4 g | 200 kcal | 207 kcal ocena 95 Proveri rezultat | 100 kcal ocena 47 | Stabilno |
| klub senvidc sa curetinom Ref: P 30 g · UH 40 g · M 22 g | 500 kcal | 1.122 kcal ocena 0 Proveri rezultat | 420 kcal ocena 88 | Promenljivo |
Porcije 15 unosa FitKofer 89,7 · MFP 71,7
| Unos | Referenca | FitKofer | MyFitnessPal | Stabilnost |
|---|---|---|---|---|
| 200 g grilovanih pilećih prsa Ref: P 62,4 g · UH 0 g · M 7,2 g | 330 kcal | 330 kcal ocena 100 | 474 kcal ocena 31 | Stabilno |
| 50 g suvih ovsenih pahuljica* Ref: P 6,6 g · UH 33,8 g · M 3,4 g | 190 kcal | 186 kcal ocena 95 Proveri rezultat | 188 kcal ocena 92 | Stabilno |
| 150 g kuvanog integralnog pirinča Ref: P 3,9 g · UH 34,5 g · M 1,3 g | 166 kcal | 167 kcal ocena 99 Proveri rezultat | 263 kcal ocena 44 | Stabilno |
| 71 g cheddar sira Ref: P 17,6 g · UH 1 g · M 23,5 g | 286 kcal | 286 kcal ocena 98 | 283 kcal ocena 78 | Stabilno |
| 250 ml punomasnog mleka Ref: P 8 g · UH 12 g · M 8,3 g | 153 kcal | 153 kcal ocena 100 | 155 kcal ocena 99 | Stabilno |
| 30 g badema Ref: P 6,4 g · UH 6,5 g · M 15 g | 174 kcal | 174 kcal ocena 99 | 178 kcal ocena 83 | Stabilno |
| 1/2 šolje putera od kikirikija Ref: P 30,2 g · UH 26,8 g · M 64,7 g | 756 kcal | 1.308 kcal ocena 33 Proveri rezultat | 824 kcal ocena 93 | Stabilno |
| 85 g tamne čokolade 70% Ref: P 6,5 g · UH 39 g · M 36,5 g | 510 kcal | 510 kcal ocena 100 | 168 kcal ocena 32 | Stabilno |
| 300 g pečenog fileta atlantskog lososa Ref: P 75,3 g · UH 0 g · M 25,2 g | 549 kcal | 624 kcal ocena 81 Proveri rezultat | 240 kcal ocena 54 | Stabilno |
| 120 g kuvane testenine Ref: P 7 g · UH 37 g · M 1,1 g | 188 kcal | 188 kcal ocena 100 | 188 kcal ocena 99 | Stabilno |
| 2 supene kašike meda* Ref: P 0,1 g · UH 34,6 g · M 0 g | 128 kcal | 91 kcal ocena 83 | 130 kcal ocena 74 | Stabilno |
| 175 g običnog grčkog jogurta Ref: P 17,5 g · UH 6,1 g · M 0,9 g | 103 kcal | 105 kcal ocena 95 | 100 kcal ocena 83 | Stabilno |
| 100 g sirovog brokolija* Ref: P 2,8 g · UH 6,6 g · M 0,4 g | 34 kcal | 34 kcal ocena 100 Proveri rezultat | 30 kcal ocena 50 | Stabilno |
| 113 g pečene mlevene govedine 80/20 Ref: P 26,1 g · UH 0 g · M 21,5 g | 307 kcal | 243 kcal ocena 84 Proveri rezultat | 270 kcal ocena 93 | Stabilno |
| 45 g whey proteina u prahu Ref: P 36 g · UH 5,4 g · M 1,4 g | 173 kcal | 171 kcal ocena 79 | 150 kcal ocena 71 | Stabilno |
Ograničenja
Šta ovaj test ne dokazuje
- Ne dokazuje da će isti procenat važiti za svaki obrok ili svakog korisnika.
- Samo 6 od 70 redova ima nezavisno zaključanu primarnu nutritivnu referencu.
- Rezultati zavise od verzije baze, parsera, jezika unosa i pretpostavljene porcije.
- Benchmark ocena nije medicinska niti laboratorijska potvrda tačnosti.
- MFP vrednosti u ovoj verziji nisu ponovo ručno prikupljene sa FitKofer naloga.
Česta pitanja
Kako čitati rezultate
Da li 82,3 znači da je FitKofer 82,3% tačan?
Ne. To je transparentna benchmark ocena izračunata iz relativnih odstupanja kalorija, proteina, ugljenih hidrata i masti. Zato je odvojeno prikazujemo od prosečnog odstupanja kalorija od 16,8%.
Zašto se koristi prvi rezultat bez korekcije?
Zato što prvi rezultat najbolje predstavlja ono što korisnik stvarno dobije pre nego što ručno promeni namirnicu, porciju ili gramažu.
Da li oznaka „Proveri rezultat“ znači da je procena pogrešna?
Ne. Oznaka traži da korisnik potvrdi namirnicu, porciju ili gramažu pre čuvanja. U ovom testu svih 14 promenljivih rezultata bilo je obuhvaćeno ovom proverom, ali stabilan rezultat i dalje može odstupati.
Da li ćete testirati domaća jela?
Da. Sledeći skup će obuhvatiti srpska jela i lokalne proizvode ručno proverene u FitKoferu i drugoj aplikaciji. Rezultati tog skupa biće prikazani odvojeno, bez mešanja proseka.