Kalorije srpskih jela — Kompletna tabela
Tačne kalorije i makronutrijenti za 100+ srpskih jela, izračunate na osnovu stvarnih recepata (zbir kalorija namirnica u receptu). Ažurirano za 2026. godinu.
Glavna jela sa mesom
Srpska kuhinja je poznata po obilnim jelima sa mesom. Sarma, musaka, podvarak i punjene paprike su domaćinska klasika koja se sprema za porodične ručkove. Kalorijski opseg ovih jela je od 280 do 650 kcal po porciji.
| Jelo | Porcija | kcal | Proteini | UH | Masti |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarma (kiseli kupus) | 350g | 420 | 22g | 28g | 24g |
| Musaka sa krompirom | 350g | 520 | 24g | 38g | 30g |
| Podvarak sa svinjetinom | 350g | 480 | 28g | 18g | 34g |
| Đuveč sa mesom | 350g | 380 | 22g | 35g | 16g |
| Ćevapi (10 komada) | 250g | 550 | 36g | 1g | 44g |
| Pljeskavica (obična) | 200g | 480 | 30g | 4g | 38g |
| Gurmanska pljeskavica | 280g | 620 | 35g | 6g | 50g |
| Karađorđeva šnicla | 300g | 650 | 38g | 22g | 46g |
| Ražnjići (svinjski) | 250g | 420 | 35g | 2g | 30g |
| Pečenje (svinjsko) | 250g | 520 | 38g | 0g | 40g |
| Pilav sa piletinom | 350g | 410 | 28g | 42g | 12g |
| Pileći paprikaš | 350g | 380 | 30g | 18g | 20g |
| Pasulj sa kobasicom | 400g | 450 | 24g | 38g | 22g |
| Boranija sa mesom | 350g | 320 | 20g | 18g | 18g |
| Grašak sa mesom | 350g | 340 | 22g | 24g | 16g |
| Punjene paprike | 350g | 380 | 20g | 30g | 18g |
| Svadbarski kupus | 400g | 520 | 30g | 20g | 36g |
Pite i peciva
Gibanica, burek i proja su neizostavni deo srpske trpeze. Ova jela su kalorijski gušća jer sadrže kore, sir, jaja i ulje. Burek sa mesom iz pekare može imati i preko 580 kalorija po porciji.
| Jelo | Porcija | kcal | Proteini | UH | Masti |
|---|---|---|---|---|---|
| Gibanica | 200g | 440 | 16g | 28g | 30g |
| Burek sa mesom | 250g | 650 | 22g | 38g | 42g |
| Burek sa sirom (sirnica) | 250g | 520 | 18g | 36g | 32g |
| Zeljanica | 200g | 380 | 14g | 30g | 22g |
| Krompiruša | 200g | 360 | 8g | 36g | 20g |
| Proja (sa sirom) | 150g | 320 | 10g | 32g | 16g |
| Proja (obična) | 150g | 260 | 6g | 34g | 10g |
| Pogača | 100g | 280 | 7g | 38g | 10g |
Salate i prilozi
Ajvar, kajmak i urnebes su zaštitni znakovi srpske kuhinje. Dok su salate relativno niskokalorične, dodaci poput kajmaka (180 kcal/50g) i urnebesa značajno podižu kalorijski unos obroka.
| Jelo | Porcija | kcal | Proteini | UH | Masti |
|---|---|---|---|---|---|
| Srpska salata | 200g | 120 | 2g | 10g | 8g |
| Šopska salata | 250g | 180 | 6g | 12g | 12g |
| Ajvar (domaći) | 100g | 140 | 2g | 12g | 10g |
| Kajmak (mladi) | 50g | 180 | 4g | 1g | 18g |
| Urnebes | 80g | 220 | 6g | 4g | 20g |
| Kiseli kupus (salata) | 150g | 35 | 2g | 6g | 0.5g |
| Tarator | 250g | 140 | 4g | 8g | 10g |
| Ruska salata | 200g | 320 | 8g | 22g | 22g |
Doručak
Srpski doručak je tradicionalno kalorijski bogat — od popare i kačamaka do mekika i uštipaka. Cicvara sa kajmakom može imati preko 420 kalorija, dok su kajgana sa sirom odličan proteinski doručak sa 340 kcal.
| Jelo | Porcija | kcal | Proteini | UH | Masti |
|---|---|---|---|---|---|
| Kajgana (3 jaja) | 180g | 280 | 18g | 2g | 22g |
| Kajgana sa sirom | 200g | 340 | 22g | 3g | 26g |
| Popara | 300g | 350 | 12g | 42g | 14g |
| Kačamak | 300g | 380 | 12g | 38g | 20g |
| Cicvara | 250g | 420 | 10g | 30g | 28g |
| Prženice (3 komada) | 180g | 350 | 12g | 36g | 16g |
| Mekike (4 komada) | 200g | 440 | 8g | 44g | 24g |
| Uštipci (6 komada) | 180g | 400 | 8g | 40g | 22g |
Supe i čorbe
Supe i čorbe su najniskokaloričnija srpska jela — od 120 kcal za čorbu od koprive do 280 kcal za teleću čorbu. Idealne su za kalorijski deficit jer zasićuju uz mali kalorijski unos.
| Jelo | Porcija | kcal | Proteini | UH | Masti |
|---|---|---|---|---|---|
| Teleća čorba | 400g | 280 | 18g | 22g | 12g |
| Pileća supa sa rezancima | 400g | 180 | 14g | 16g | 6g |
| Čorba od koprive | 350g | 120 | 6g | 14g | 4g |
| Paradajz čorba | 350g | 150 | 4g | 18g | 6g |
| Riblja čorba | 400g | 220 | 18g | 12g | 10g |
Deserti
Srpski deserti su kalorijski intenzivni — reforma torta ima 480 kcal po parčetu, a tufahije preko 480 kcal za dva komada. Za one koji broje kalorije, šampita (280 kcal) i sutlijaš (280 kcal) su najlakše opcije.
| Jelo | Porcija | kcal | Proteini | UH | Masti |
|---|---|---|---|---|---|
| Palačinke (3 komada) | 240g | 420 | 10g | 50g | 18g |
| Krofne (2 komada) | 160g | 460 | 6g | 52g | 24g |
| Tulumbe (4 komada) | 160g | 480 | 4g | 48g | 30g |
| Vasina torta (parče) | 150g | 440 | 8g | 46g | 24g |
| Reforma torta (parče) | 150g | 480 | 10g | 40g | 30g |
| Šampita (parče) | 120g | 280 | 4g | 36g | 14g |
| Krempita (parče) | 130g | 320 | 4g | 34g | 18g |
| Tufahije (2 komada) | 260g | 480 | 6g | 60g | 24g |
| Sutlijaš | 250g | 280 | 8g | 42g | 8g |
Street food
Srpski street food je kalorijska bomba — gurmanska pljeskavica u lepinji sa kajmakom može imati čak 900 kalorija. Ćevapi u lepinji su oko 750 kcal, a burek iz pekare sa jogurtom oko 680 kcal.
| Jelo | Porcija | kcal | Proteini | UH | Masti |
|---|---|---|---|---|---|
| Ćevapi u lepinji (10) | 400g | 750 | 35g | 42g | 44g |
| Pljeskavica u lepinji | 380g | 720 | 34g | 40g | 42g |
| Gurmanska u lepinji | 450g | 900 | 40g | 42g | 58g |
| Burek + jogurt (pekara) | 350g | 680 | 24g | 42g | 42g |
| Roštilj miks (porcija) | 400g | 680 | 45g | 8g | 52g |
Svakodnevna kućna jela
Posna i lagana jela poput sočiva, boranije i spanaća sa jajima su odličan izbor za kalorijski deficit. Većina kućnih jela je u opsegu 220-420 kcal po porciji, što ih čini idealnim za balansirane planove ishrane.
| Jelo | Porcija | kcal | Proteini | UH | Masti |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasulj (bez mesa) | 350g | 280 | 14g | 42g | 4g |
| Gravče na tavče | 300g | 310 | 14g | 38g | 10g |
| Karfiol u kajgani | 250g | 260 | 14g | 12g | 18g |
| Zapečeni makaroni sa sirom | 300g | 420 | 18g | 44g | 18g |
| Spanać sa jajima | 300g | 220 | 14g | 10g | 14g |
| Sočivo | 300g | 310 | 20g | 42g | 4g |
| Ćufte u sosu | 300g | 380 | 22g | 20g | 22g |
| Jagnjeće pečenje | 250g | 480 | 35g | 0g | 36g |
Pića
Mnogi zaboravljaju da računaju kalorije iz pića. Pivo (500ml) ima 215 kcal, rakija (50ml) oko 120 kcal, a boza čak 210 kcal po čaši. Turska kafa bez šećera je praktično bez kalorija (5 kcal).
| Piće | Porcija | kcal | Proteini | UH | Masti |
|---|---|---|---|---|---|
| Rakija šljivovica | 50ml | 120 | 0g | 0g | 0g |
| Domaće vino crno | 200ml | 170 | 0g | 4g | 0g |
| Pivo | 500ml | 215 | 1.5g | 16g | 0g |
| Jogurt | 250ml | 150 | 8g | 12g | 8g |
| Boza | 300ml | 210 | 2g | 48g | 0.5g |
| Turska kafa (bez šećera) | 60ml | 5 | 0g | 0g | 0g |
Prati kalorije automatski sa FitKofer aplikacijom
Svih 100+ srpskih jela iz ove tabele su unapred uneta u FitKofer — samo izaberi šta si jeo i aplikacija računa sve za tebe.
Uz godišnji plan dobijaš i besplatan personalizovani plan ishrane prilagođen tvom kalorijskom cilju.
Preuzmi FitKofer aplikaciju →Metodologija
Kalorije i makronutrijenti u ovoj tabeli su izračunati na osnovu stvarnih srpskih recepata — sabiranjem kalorija svih namirnica u receptu i deljenjem na broj porcija. Izvori uključuju nutritivne baze podataka prilagođene srpskim namirnicama. Vrednosti su zaokružene i mogu varirati u zavisnosti od konkretnog recepta i veličine porcije. Ova tabela je deo FitKofer baze namirnica koja se koristi u aplikaciji za praćenje kalorija.
Često postavljana pitanja
Koliko kalorija ima sarma?
Jedna porcija sarme (2 sarme, oko 350g) ima približno 420 kalorija, 22g proteina, 28g ugljenih hidrata i 24g masti. Kalorije su bazirane na klasičnom receptu sa mlevenim mesom i pirinčem u listu kiselog kupusa.
Koliko kalorija ima burek?
Porcija bureka sa mesom (250g) ima oko 650 kalorija, dok burek sa sirom (sirnica) ima oko 520 kalorija za istu porciju. Sa čašom jogurta, ukupan obrok dolazi do oko 800 kalorija.
Koliko kalorija ima gibanica?
Porcija gibanice od 200g ima oko 440 kalorija, sa 16g proteina i 30g masti. Gibanica je bogata mastima zbog kajmaka i sira u receptu.
Koliko kalorija imaju ćevapi?
Porcija od 10 ćevapa bez hleba (250g) ima oko 550 kalorija i 36g proteina. U lepinji sa lukom i kajmakom, ta porcija raste na oko 750 kalorija.
Koja srpska jela imaju najmanje kalorija?
Najniskokalorična srpska jela su: kiseli kupus salata (35 kcal/150g), pečene paprike u sirćetu (80 kcal/150g), srpska salata (120 kcal/200g), čorba od koprive (120 kcal/350g) i paradajz čorba (150 kcal/350g).
Kako da pratim kalorije srpskih jela?
FitKofer aplikacija je prvi kalorijski treker prilagođen srpskom tržištu. Ima bazu od 100+ domaćih jela sa tačnim kalorijama, automatski generiše personalizovane planove ishrane i košta samo 499 RSD mesečno.